| FEUER powertrain, è il più grande impianto indipendente del suo genere in Europa. | |
| Stabilire: | 06.02.2002 |
| Azionisti: | Dieter Feuer (Azionista di maggioranza) Bernd Gulden (Azionista) |
| Prodotto: | Operazione di medie e grandi serie di cast e alberi a gomiti forgiato fino a 1300 mm di lunghezza. |
| Vendite: | 2009 - 29 Mio. € 2010 - 46 Mio. € 2011 - 59 Mio. € 2012 - 83 Mio. € (previsto) |
| Investimenti 2003- 2011: | ca. 150 Mio. € |
| Zona di produzione: | ca. 35.000 m² |
| Personale: | 320 più 45 tirocinanti |
| Capacità di produzione: | fino a 1.200.000 di alberi a gomito per anno |
