| FEUER powertrain, является крупнейшей независимой завода в своем роде в Европе. | |
| Создание: | 06.02.2002 |
| Акционеры: | Dieter Feuer (Основной акционер) Bernd Gulden (Акционер) |
| Продукт: | Эксплуатация средних и крупных серий литых и кованых коленчатых валов до 1300 мм в длину. |
| Продажи: | 2009 - 29 Млн. € 2010 - 46 Млн. € 2011 - 59 Млн. € 2012 - 83 Млн. € (планируется) |
| Инвестиции 2003- 2011: | o 150 Млн. € |
| Производственная площадь: | o 35.000 m² |
| Персонал: | 320 плюс 45 стажеров |
| Производственная мощность: | до 1.200.000 коленчатых валов в год |
